Склонение "betriebsstatistische auswertung" в немецком
Склонение существительного betriebsstatistische Auswertung , ж.р. статистический анализ производственных процессов
Singular, Femininum, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | betriebsstatistische Auswertung |
Genitiv (Wessen?) | betriebsstatistischer Auswertung |
Dativ (Wem?) | betriebsstatistischer Auswertung |
Akkusativ (Wen? Was?) | betriebsstatistische Auswertung |
Plural, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | betriebsstatistische Auswertungen |
Genitiv (Wessen?) | betriebsstatistischer Auswertungen |
Dativ (Wem?) | betriebsstatistischen Auswertungen |
Akkusativ (Wen? Was?) | betriebsstatistische Auswertungen |
Singular, Femininum, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | die betriebsstatistische Auswertung |
Genitiv (Wessen?) | der betriebsstatistischen Auswertung |
Dativ (Wem?) | der betriebsstatistischen Auswertung |
Akkusativ (Wen? Was?) | die betriebsstatistische Auswertung |
Plural, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | die betriebsstatistischen Auswertungen |
Genitiv (Wessen?) | der betriebsstatistischen Auswertungen |
Dativ (Wem?) | den betriebsstatistischen Auswertungen |
Akkusativ (Wen? Was?) | die betriebsstatistischen Auswertungen |
Singular, Femininum, unbestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | eine betriebsstatistische Auswertung |
Genitiv (Wessen?) | einer betriebsstatistischen Auswertung |
Dativ (Wem?) | einer betriebsstatistischen Auswertung |
Akkusativ (Wen? Was?) | eine betriebsstatistische Auswertung |
Plural, Possesivpronomen
Nominativ (Wer? Was?) | meine betriebsstatistischen Auswertungen |
Genitiv (Wessen?) | meiner betriebsstatistischen Auswertungen |
Dativ (Wem?) | meinen betriebsstatistischen Auswertungen |
Akkusativ (Wen? Was?) | meine betriebsstatistischen Auswertungen |
Нашли ошибку или неточность? Напишите нам.
Грамматические таблицы
Сервис Спряжение и склонение позволяет вам спрягать глаголы и склонять существительные, прилагательные, местоимения и числительные. Здесь можно узнать род и склонение существительных, прилагательных и числительных, степени сравнения прилагательных, спряжение глаголов, посмотреть таблицы времен для английского, немецкого, русского, французского, итальянского, португальского и испанского. Спрягайте глаголы, изучайте правила спряжения и склонения, смотрите переводы в контекстных примерах и словаре.
Реклама